JAARTABEL 2021-2022 |
|||||||||
Wedstrijden 1-14 | Uitwedstrijden |
||||||||
AST | DVT | ETO | FTC | HAL | MTK | PUS | SOR | ||
Thuiswedstrijden |
Astra-ALEF HFC-ÜLLŐ | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | |
DIÓSGYÕRI VTK | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | ||
ETO FC Győr | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 6-0 | ||
FERENCVÁROSI TC | 6-0 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 1-2 | 6-0 | 3-1 | ||
HALADÁS VIKTÓRIA | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | ||
MTK HUNGÁRIA FC | 0-1 | 5-1 | 2-2 | 1-7 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | ||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | ||
SOROKSÁR SC | 1-1 | 1-4 | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 0-5 | 0-5 |
JAARTABEL 2021-2022 |
|||||||||
Wedstrijden 15-21 | Uitwedstrijden |
||||||||
AST | DVT | ETO | FTC | HAL | MTK | PUS | SOR | ||
Thuiswedstrijden |
Astra-ALEF HFC-ÜLLŐ | 0-8 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | ||||
DIÓSGYÕRI VTK | 3-2 | 3-3 | 3-6 | 2-1 | |||||
ETO FC Győr | 3-0 | 0-3 | 6-0 | ||||||
FERENCVÁROSI TC | 2-1 | 4-1 | 7-1 | 6-0 | |||||
HALADÁS VIKTÓRIA | 1-0 | 2-0 | 3-2 | ||||||
MTK HUNGÁRIA FC | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | |||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2-2 | 1-1 | 2-1 | ||||||
SOROKSÁR SC | 1-1 | 0-5 | 0-5 |
FASE 2 - 2021-2022 |
|||||||||
Wedstrijden Heen en Terug | Uitwedstrijden |
||||||||
AST | DVT | ETO | FTC | HAL | MTK | PUS | SOR | ||
Thuiswedstrijden |
Astra-ALEF HFC-ÜLLŐ | ||||||||
DIÓSGYÕRI VTK | |||||||||
ETO FC Győr | 1-3 | ||||||||
FERENCVÁROSI TC | 4-1 | ||||||||
HALADÁS VIKTÓRIA | 0-3 | ||||||||
MTK HUNGÁRIA FC | 1-0 | ||||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | |||||||||
SOROKSÁR SC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Match heen | Resultaat | Datum | Match terug | Resultaat | ||
Tussen 1 en 2 | 26-5-2022 | Ferencvárosi TC - ETO FC Győr | 4-1 |
31-5-2022 | ETO FC Győr - Ferencvárosi TC | -1-3 |
|
Tussen 3 en 4 | 28-5-2022 | MTK Budapest ZRT - Haladás Viktória | 1-0 |
1-6-2022 | Haladás Viktória - MTK Budapest ZRT | 0-3 |
|
(http://www.mlsz.hu/ - 'Simple Nõi Liga NB I'
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)